
dimanche 31 juillet 2011
Gilbert remporte la Clasica San Sebastian

dimanche 24 juillet 2011
F1 : GP d'Allemagne

La quatrième place de Vettel constitue son plus mauvais résultat depuis le début de la saison, il reste toutefois confortablement installé en première place du championnat du monde.
Tour de France 2011
Vainqueur de l'étape | Maillot jaune | Maillot vert | Maillot à pois | Maillot blanc | |
étape 1 | Gilbert | Gilbert | Gilbert | Gilbert | Thomas |
étape 2 (contre la montre par équipe) | Garmin-Cervelo | Hushovd | Gilbert | Gilbert | Thomas |
étape 3 | Farrar | Hushovd | Rojas | Gilbert | Thomas |
étape 4 | Evans | Hushovd | Rojas | Evans | Thomas |
étape 5 | Cavendish | Hushovd | Gilbert | Evans | Thomas |
étape 6 | Boasson Haggen | Hushovd | Gilbert | Hoogerland | Thomas |
étape 7 | Cavendish | Hushovd | Rojas | Hoogerland | Gesink |
étape 8 | Faria da Costa | Hushovd | Gilbert | Van Garderen | Gesink |
étape 9 | L.L. Sanchez | Voeckler | Gilbert | Hoogerland | Gesink |
étape 10 | Greipel | Voeckler | Gilbert | Hoogerland | Gesink |
étape 11 | Cavendish | Voeckler | Cavendish | Hoogerland | Gesink |
étape 12 | S. Sanchez | Voeckler | Cavendish | S. Sanchez | Jeannesson |
étape 13 | Hushovd | Voeckler | Cavendish | Roy | Jeannesson |
étape 14 | Vanendert | Voeckler | Cavendish | Vanendert | Uran |
étape 15 | Cavendish | Voeckler | Cavendish | Vanendert | Uran |
étape 16 | Hushovd | Voeckler | Cavendish | Vanendert | Uran |
étape 17 | Boasson Hagen | Voeckler | Cavendish | Vanendert | Uran |
étape 18 | A. Schleck | Voeckler | Cavendish | Vanendert | Taaramae |
étape 19 | Rolland | A. Schleck | Cavendish | S. Sanchez | Rolland |
étape 20 | Martin | Evans | Cavendish | S. Sanchez | Rolland |
étape 21 | Cavendish | Evans | Cavendish | S. Sanchez | Rolland |
Cadel Evans est le premier Australien vainqueur final du Tour de France
Top 10
1. Cadel Evans (Aus - BMC)
2. Andy Schleck (Lux - Leopard Trek)
3. Frank Schleck (Lux - Leopard Trek)
4. Thomas Voeckler (Fra - Europcar)
5. Alberto Contador (Esp - Saxo Bank)
6. Samuel Sanchez (Esp - Euskaltel)
7. Damiano Cunego (Ita - Lampre)
8. Ivan Basso (Ita - Liquigas)
9. Tom Danielson (USA - Garmin Cervelo)
10. Jean-Christophe Péraud (Fra - AG2R)
dimanche 10 juillet 2011
Résultats grand prix F1 de Grande-Bretagne 2011
dimanche 3 juillet 2011
Wimbledon 2011

Djokovic deviendra numéro 1 mondial dès la semaine prochaine.

Inscription à :
Articles (Atom)